染鼋

木瓜

牲用

感仰

第21066789期开奖号码 (胜率57.89%)

最高第七名

正确率:68.42%

10

2

4

6

1

7

5

9

8

3

距21066790期剩余

00:00

澳洲幸运10开奖查询

期数 结果 时间
21066789 10 ,2 ,4 ,6 ,1 ,7 ,5 ,9 ,8 ,3 , 09:58:40
21066788 9 ,6 ,8 ,1 ,10 ,5 ,2 ,7 ,3 ,4 , 09:53:40
21066787 3 ,1 ,5 ,4 ,7 ,6 ,10 ,2 ,9 ,8 , 09:48:40
21066786 2 ,3 ,8 ,10 ,6 ,7 ,5 ,9 ,1 ,4 , 09:43:40
21066785 6 ,9 ,10 ,1 ,5 ,3 ,8 ,7 ,2 ,4 , 09:38:40
21066784 2 ,3 ,4 ,6 ,9 ,10 ,5 ,7 ,8 ,1 , 09:33:40
21066783 3 ,8 ,4 ,5 ,10 ,7 ,9 ,6 ,1 ,2 , 09:28:40
21066782 10 ,6 ,9 ,1 ,4 ,7 ,8 ,3 ,5 ,2 , 09:23:40
21066781 4 ,9 ,6 ,10 ,8 ,2 ,5 ,1 ,7 ,3 , 09:18:40
21066780 6 ,1 ,10 ,2 ,3 ,4 ,9 ,5 ,8 ,7 , 09:13:40
21066779 3 ,4 ,1 ,9 ,8 ,2 ,10 ,7 ,5 ,6 , 09:08:40
21066778 2 ,10 ,1 ,5 ,9 ,7 ,4 ,6 ,3 ,8 , 09:03:40
21066777 10 ,4 ,6 ,3 ,8 ,1 ,2 ,5 ,9 ,7 , 08:58:40
21066776 3 ,2 ,9 ,4 ,5 ,10 ,1 ,8 ,6 ,7 , 08:53:40
21066775 6 ,8 ,9 ,5 ,3 ,4 ,2 ,1 ,10 ,7 , 08:48:40
21066774 1 ,2 ,9 ,10 ,4 ,5 ,8 ,3 ,7 ,6 , 08:43:40
21066773 8 ,10 ,9 ,6 ,5 ,4 ,7 ,3 ,2 ,1 , 08:38:40
21066772 1 ,5 ,9 ,2 ,7 ,6 ,4 ,3 ,8 ,10 , 08:33:40
21066771 1 ,9 ,2 ,4 ,6 ,5 ,10 ,7 ,3 ,8 , 08:28:40
21066770 2 ,1 ,6 ,4 ,5 ,3 ,7 ,8 ,9 ,10 , 08:23:40

澳洲幸运10稳定计划

期数 专家 位数 计划
21066789 感仰 第九名 2,3,5,6,7,8
21066789 牲用 第九名 1,2,3,4,6,8
21066789 染鼋 第九名 1,3,4,6,7,10
21066789 感仰 第八名 1,2,3,4,6,8
21066789 牲用 第八名 1,2,4,5,8,9
21066789 染鼋 第八名 3,4,5,7,8,10
21066789 感仰 第七名 2,4,5,6,9,10
21066789 牲用 第七名 1,3,5,6,9,10
21066789 木瓜 第七名 2,4,5,6,7,9
21066789 感仰 第六名 1,3,4,5,7,9
21066789 牲用 第六名 2,5,6,8,9,10
21066789 染鼋 第六名 1,2,5,7,8,9
21066789 木瓜 第五名 1,6,7,8,9,10
21066789 染鼋 第五名 1,5,7,8,9,10
21066789 感仰 第四名 1,2,3,7,8,9
21066789 牲用 第四名 1,2,3,5,6,8
21066789 木瓜 第四名 1,2,3,5,7,10
21066789 染鼋 第四名 1,3,4,5,9,10
21066789 牲用 季军 1,4,5,6,8,9
21066789 木瓜 季军 1,2,3,6,8,9

澳洲幸运10开奖官方网站多面体澳洲幸运10软件