染鼋

木瓜

牲用

感仰

第21047863期开奖号码 (胜率68.42%)

最高第季名

正确率:84.21%

10

9

3

1

6

8

4

7

5

2

距21047864期剩余

00:00

澳洲幸运10开奖查询

期数 结果 时间
21047863 10 ,9 ,3 ,1 ,6 ,8 ,4 ,7 ,5 ,2 , 16:48:40
21047862 2 ,8 ,7 ,6 ,3 ,9 ,4 ,5 ,10 ,1 , 16:43:40
21047861 8 ,1 ,6 ,7 ,9 ,3 ,4 ,10 ,2 ,5 , 16:38:40
21047860 4 ,8 ,1 ,3 ,9 ,5 ,2 ,7 ,6 ,10 , 16:33:40
21047859 4 ,3 ,2 ,7 ,1 ,5 ,9 ,6 ,8 ,10 , 16:28:40
21047858 10 ,6 ,2 ,4 ,7 ,3 ,1 ,5 ,9 ,8 , 16:23:40
21047857 5 ,10 ,6 ,9 ,2 ,1 ,8 ,7 ,4 ,3 , 16:18:40
21047856 9 ,10 ,1 ,6 ,8 ,7 ,2 ,3 ,5 ,4 , 16:13:40
21047855 5 ,1 ,4 ,2 ,7 ,9 ,8 ,10 ,6 ,3 , 16:08:40
21047854 7 ,2 ,9 ,3 ,4 ,6 ,5 ,10 ,1 ,8 , 16:03:40
21047853 1 ,5 ,3 ,9 ,7 ,6 ,4 ,2 ,10 ,8 , 15:58:40
21047852 8 ,9 ,3 ,5 ,1 ,4 ,7 ,2 ,6 ,10 , 15:53:40
21047851 8 ,5 ,1 ,9 ,4 ,3 ,6 ,2 ,10 ,7 , 15:48:40
21047850 4 ,3 ,5 ,8 ,1 ,2 ,10 ,6 ,9 ,7 , 15:43:40
21047849 7 ,9 ,1 ,5 ,8 ,3 ,10 ,2 ,6 ,4 , 15:38:40
21047848 4 ,8 ,7 ,2 ,9 ,3 ,5 ,10 ,1 ,6 , 15:33:40
21047847 4 ,6 ,2 ,1 ,5 ,10 ,7 ,3 ,9 ,8 , 15:28:40
21047846 4 ,3 ,1 ,5 ,2 ,7 ,9 ,10 ,8 ,6 , 15:23:40
21047845 7 ,9 ,1 ,4 ,6 ,2 ,5 ,3 ,8 ,10 , 15:18:40
21047844 4 ,3 ,1 ,8 ,2 ,9 ,7 ,5 ,6 ,10 , 15:13:40

澳洲幸运10稳定计划

期数 专家 位数 计划
21047863 牲用 第九名 1,2,3,4,6,8
21047863 感仰 第八名 1,3,5,6,7,9
21047863 牲用 第八名 1,3,4,5,6,9
21047863 木瓜 第八名 1,2,5,6,8,9
21047863 染鼋 第八名 1,2,5,7,8,10
21047863 感仰 第七名 2,3,5,6,7,9
21047863 牲用 第七名 1,2,3,6,7,9
21047863 木瓜 第七名 1,3,4,5,7,8
21047863 染鼋 第七名 1,2,3,5,7,8
21047863 感仰 第六名 1,4,5,6,8,10
21047863 牲用 第六名 1,2,4,6,9,10
21047863 染鼋 第六名 2,3,4,6,7,9
21047863 牲用 第五名 1,3,4,7,8,9
21047863 木瓜 第五名 1,2,3,8,9,10
21047863 感仰 第四名 3,4,5,6,7,8
21047863 牲用 第四名 3,4,6,7,8,10
21047863 感仰 季军 1,2,4,6,7,8
21047863 木瓜 季军 1,3,6,7,9,10
21047863 染鼋 季军 1,3,5,8,9,10
21047863 牲用 亚军 1,2,3,7,9,10

澳洲幸运10开奖官方网站多面体澳洲幸运10软件