染鼋

木瓜

牲用

感仰

第20993778期开奖号码 (胜率42.11%)

最高第五名

正确率:78.95%

9

8

7

3

10

5

2

6

1

4

距20993779期剩余

00:00

澳洲幸运10开奖查询

期数 结果 时间
20993778 9 ,8 ,7 ,3 ,10 ,5 ,2 ,6 ,1 ,4 , 21:43:40
20993777 10 ,9 ,4 ,6 ,3 ,1 ,2 ,8 ,5 ,7 , 21:38:40
20993776 7 ,8 ,1 ,2 ,9 ,3 ,6 ,4 ,10 ,5 , 21:33:40
20993775 6 ,5 ,2 ,4 ,8 ,7 ,10 ,1 ,9 ,3 , 21:28:40
20993774 4 ,5 ,8 ,6 ,2 ,10 ,7 ,9 ,3 ,1 , 21:23:40
20993773 7 ,5 ,3 ,10 ,8 ,4 ,9 ,2 ,6 ,1 , 21:18:40
20993772 10 ,9 ,7 ,5 ,1 ,8 ,3 ,2 ,6 ,4 , 21:13:40
20993771 1 ,5 ,9 ,7 ,3 ,4 ,8 ,10 ,2 ,6 , 21:08:40
20993770 9 ,3 ,4 ,1 ,6 ,7 ,2 ,10 ,5 ,8 , 21:03:40
20993769 7 ,6 ,10 ,1 ,2 ,8 ,3 ,4 ,9 ,5 , 20:58:40
20993768 9 ,8 ,7 ,1 ,4 ,10 ,3 ,5 ,6 ,2 , 20:53:40
20993767 3 ,2 ,4 ,7 ,1 ,5 ,9 ,6 ,10 ,8 , 20:48:40
20993766 3 ,1 ,7 ,8 ,6 ,9 ,10 ,4 ,2 ,5 , 20:43:40
20993765 3 ,6 ,5 ,8 ,2 ,7 ,4 ,10 ,1 ,9 , 20:38:40
20993764 6 ,8 ,1 ,7 ,4 ,5 ,9 ,3 ,2 ,10 , 20:33:40
20993763 5 ,8 ,10 ,1 ,6 ,3 ,4 ,2 ,7 ,9 , 20:28:40
20993762 5 ,1 ,7 ,10 ,9 ,3 ,4 ,8 ,2 ,6 , 20:23:40
20993761 10 ,5 ,7 ,2 ,6 ,4 ,1 ,3 ,9 ,8 , 20:18:40
20993760 2 ,9 ,4 ,7 ,1 ,10 ,6 ,8 ,3 ,5 , 20:13:40
20993759 10 ,2 ,4 ,6 ,8 ,3 ,7 ,9 ,1 ,5 , 20:08:40

澳洲幸运10稳定计划

期数 专家 位数 计划
20993778 染鼋 第九名 3,4,6,7,8,10
20993778 牲用 第八名 1,2,4,7,9,10
20993778 染鼋 第八名 1,2,3,4,6,9
20993778 木瓜 第七名 3,5,6,7,8,9
20993778 感仰 第五名 2,4,5,6,7,9
20993778 木瓜 第五名 2,3,5,6,8,9
20993778 染鼋 第五名 1,2,4,5,6,9
20993778 感仰 第四名 2,3,5,7,9,10
20993778 感仰 季军 3,5,6,8,9,10
20993778 牲用 季军 2,3,4,5,6,10
20993778 木瓜 季军 3,6,7,8,9,10
20993778 染鼋 季军 2,3,4,6,8,9
20993778 感仰 亚军 1,4,5,7,8,10
20993778 牲用 亚军 2,4,5,7,8,10
20993778 木瓜 亚军 1,3,4,7,8,10
20993778 牲用 冠军 2,3,4,8,9,10
20993778 木瓜 冠军 1,3,4,5,7,8
20993778 感仰 2,4,5,6,9,10
20993778 牲用 1,5,6,7,8,9
20993778 木瓜 2,3,6,7,9,10

澳洲幸运10开奖官方网站多面体澳洲幸运10软件