染鼋

木瓜

牲用

感仰

第21014571期开奖号码 (胜率52.63%)

最高第六名

正确率:73.68%

6

4

10

3

8

7

5

9

1

2

距21014572期剩余

00:00

澳洲幸运10开奖查询

期数 结果 时间
21014571 6 ,4 ,10 ,3 ,8 ,7 ,5 ,9 ,1 ,2 , 02:28:40
21014570 1 ,8 ,3 ,10 ,5 ,2 ,6 ,7 ,4 ,9 , 02:23:40
21014569 5 ,6 ,7 ,10 ,8 ,3 ,1 ,4 ,2 ,9 , 02:18:40
21014568 7 ,10 ,1 ,8 ,4 ,5 ,9 ,2 ,3 ,6 , 02:13:40
21014567 6 ,5 ,8 ,9 ,1 ,7 ,4 ,10 ,2 ,3 , 02:08:40
21014566 3 ,4 ,9 ,7 ,6 ,8 ,10 ,5 ,1 ,2 , 02:03:40
21014565 4 ,6 ,10 ,8 ,3 ,9 ,5 ,7 ,1 ,2 , 01:58:40
21014564 4 ,8 ,3 ,2 ,5 ,7 ,1 ,10 ,6 ,9 , 01:53:40
21014563 10 ,6 ,9 ,3 ,2 ,4 ,8 ,7 ,5 ,1 , 01:48:40
21014562 2 ,7 ,3 ,10 ,4 ,8 ,9 ,1 ,5 ,6 , 01:43:40
21014561 8 ,6 ,9 ,10 ,5 ,4 ,3 ,7 ,2 ,1 , 01:38:40
21014560 10 ,9 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,1 ,8 ,2 , 01:33:40
21014559 9 ,6 ,5 ,3 ,7 ,1 ,2 ,8 ,4 ,10 , 01:28:40
21014558 2 ,10 ,6 ,5 ,8 ,9 ,3 ,4 ,1 ,7 , 01:23:40
21014557 4 ,2 ,3 ,5 ,10 ,1 ,9 ,6 ,8 ,7 , 01:18:40
21014556 4 ,5 ,8 ,10 ,9 ,1 ,7 ,2 ,6 ,3 , 01:13:40
21014555 4 ,8 ,5 ,9 ,3 ,1 ,7 ,10 ,2 ,6 , 01:08:40
21014554 3 ,4 ,5 ,2 ,10 ,7 ,9 ,8 ,6 ,1 , 01:03:40
21014553 6 ,9 ,2 ,1 ,4 ,10 ,7 ,3 ,5 ,8 , 00:58:40
21014552 9 ,1 ,5 ,10 ,8 ,7 ,2 ,3 ,4 ,6 , 00:53:40

澳洲幸运10稳定计划

期数 专家 位数 计划
21014571 木瓜 第九名 2,5,6,7,8,10
21014571 感仰 第七名 1,3,4,5,7,9
21014571 木瓜 第七名 3,5,6,8,9,10
21014571 木瓜 第六名 1,3,5,6,7,8
21014571 染鼋 第六名 1,5,7,8,9,10
21014571 感仰 第五名 1,2,7,8,9,10
21014571 牲用 第五名 4,5,6,7,8,10
21014571 染鼋 第五名 1,2,6,7,8,10
21014571 感仰 第四名 1,3,4,8,9,10
21014571 染鼋 第四名 1,2,4,6,7,8
21014571 感仰 季军 1,3,6,7,8,9
21014571 牲用 季军 3,5,6,7,8,9
21014571 木瓜 季军 1,2,3,4,8,9
21014571 感仰 亚军 3,5,6,7,9,10
21014571 染鼋 亚军 3,4,5,6,7,10
21014571 木瓜 冠军 2,4,5,6,7,10
21014571 感仰 2,4,6,7,9,10
21014571 牲用 4,6,7,8,9,10
21014571 木瓜 2,5,6,7,8,10
21014571 染鼋 1,2,4,5,6,10

澳洲幸运10开奖官方网站多面体澳洲幸运10软件